Nama merek: | Rexroth |
Model Number: | 4WREQ10Q5-75-2X/VBF-24CA60 (R901057547) |
MOQ: | 1 |
Price: | $418 |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, |
Bosch Rexroth 4WREQ10Q5-75-2X/VBF-24CA60 (R901057547) Katup arah proporsional yang dioperasikan secara langsung dengan elektronik kontrol digital terintegrasi canggih yang dirancang untuk tekanan yang tepat
Bosch Rexroth 4WREQ10Q5-75-2X/VBF-24CA60 (R901057547) adalah katup arah proporsional yang dioperasikan secara langsung dengan elektronik kontrol digital terintegrasi yang canggih yang dirancang untuk tekanan, force, dan aplikasi kontrol aliran yang tepat. Katup inovatif ini dirancang untuk beroperasi melalui solenoida proporsional yang menampilkan utas sentral dan koil yang dapat dilepas, memastikan kemudahan pemeliharaan dan responsif tinggi. Model ini mencakup spool kontrol katup yang dikendalikan posisi untuk operasi yang akurat. Katup 4WREQ10Q5-75-2X/VBF-24CA60 dapat dilengkapi dengan pelat sensor tekanan terintegrasi opsional atau dikonfigurasi untuk sensor tekanan eksternal, memberikan fleksibilitas dalam pemantauan dan kontrol berdasarkan persyaratan aplikasi tertentu. Ini mendukung pemasangan subplate dengan pola porting sesuai dengan standar ISO, memastikan kompatibilitas dengan berbagai sistem. Digital Integrated Control Electronics (IACP) Valve memfasilitasi fungsionalitas canggih seperti deteksi kesalahan untuk kerusakan kabel dalam sensor tekanan atau transduser posisi, masalah undervoltage, kesalahan komunikasi, dan kesalahan penghitung waktu pengawas. Fitur tambahan termasuk generator ramp, profil nilai perintah internal, mengaktifkan fungsi untuk input analog/digital, dan output kesalahan 24 V. Dirancang untuk berkomunikasi melalui antarmuka bus lapangan seperti Canopen Protocol DS 301 atau Profibus-DP, unit ini memungkinkan untuk commissioning cepat melalui perangkat lunak commissioning yang menang. Terlepas dari kemampuan canggihnya, pengguna harus menyadari bahwa kebocoran internal melekat pada desain katup ini dan dapat meningkat selama siklus hidup mereka; Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa garis tangki tidak kosong. Katup Bosch Rexroth ini menawarkan spesifikasi yang mengesankan dengan ukuran 10 dan komponen seri X. Ini dapat menangani tekanan operasi maksimum hingga 315 bar dan memfasilitasi laju aliran maksimum hingga 75 L/menit. Konstruksi yang kuat dan desain serbaguna membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi hidrolik yang menuntut di mana kontrol presisi sangat penting
Katup arah proporsional yang dioperasikan langsung dengan elektronik kontrol digital terintegrasi untuk tekanan tekanan, gaya dan aliran (pengontrol sumbu terintegrasi IAC-P) Unit yang sepenuhnya disesuaikan yang terdiri dari katup, sensor tekanan (opsional), elektronik kontrol digital dan operasi koneksi bus port-coil port-coil spool piring proporsional dan pelepasan spool, port-coil spool, port-coil spool, port-coil spool, port-coil spool, coil spool, port-coil spool, coil spool, port-coil coil soal, Pola Menurut Antarmuka Analog ISO 4401 Untuk Perintah dan Desain Nilai Aktual Untuk Bus Can dengan Protokol Canopen DS 408 atau Commissioning Cepat Profibus-DP melalui PC dan Perangkat Lunak Commissioning Win-Ped 6
Jenis | 4wreq | |||
Ukuran | 6 | 10 | ||
Posisi Instalasi | Apa pun, lebih disukai horizontal | |||
Kisaran suhu sekitar | ° C. | -20 ... +50 | ||
Kisaran suhu penyimpanan | ° C. | -20 ... +80 | ||
Berat | WithSandwich Plate (3 sensor) | kg | 3.6 | 8.5 |
tanpa piring sandwich | kg | 2.4 | 6.5 |
Ukuran | 6 | 10 | ||
Tekanan operasi maksimum | batang | 315 | ||
Tekanan operasi maksimum | Port P (Sensor 100 Bar) | batang | 100 | |
Port P (Sensor 160 Bar) | batang | 160 | ||
Port P (Sensor 250 Bar) | batang | 250 | ||
Port P (Sensor 400 Bar) | batang | 315 | ||
Port t (sensor 100 bar) | batang | 100 | ||
Port t (sensor 160 bar) | batang | 160 | ||
Port t (sensor 250 bar) | batang | 210 | ||
Port t (sensor 400 bar) | batang | 210 | ||
Port A (Sensor 100 Bar) | batang | 100 | ||
Port A (Sensor 160 Bar) | batang | 160 | ||
Port A (Sensor 250 Bar) | batang | 250 | ||
Port A (Sensor 400 Bar) | batang | 315 | ||
Port B (Sensor 100 Bar) | batang | 100 | ||
Port B (Sensor 160 Bar) | batang | 160 | ||
Port B (Sensor 250 Bar) | batang | 250 | ||
Port B (Sensor 400 Bar) | batang | 315 | ||
Aliran maksimum | l/mnt | 80 | 180 | |
Aliran nominal | l/mnt | 8 16 32 |
25 50 75 |
|
Cairan hidrolik | Lihat tabel | |||
Kisaran suhu fluida hidrolik | ° C. | -20 ... +70 | ||
lebih disukai | ° C. | +40 ... +50 | ||
Rentang viskositas | mm²/s | 20… 380 | ||
lebih disukai | mm²/s | 30 ... 46 | ||
Tingkat maksimum yang dapat diterima dari kontaminasi cairan hidrolik, kelas kebersihan menurut ISO 4406 (c) 1) | Kelas 20/18/15 Menurut ISO 4406 (c) | |||
Histeresis | % | ≤ 0,1 | ||
Rentang inversi | % | ≤ 0,05 | ||
Sensitivitas respons | % | ≤ 0,05 | ||
Nol pergeseran setelah perubahan | Suhu cairan hidrolik | %/10 k | <0,15 | |
Tekanan operasi | %/100 bar | <0,1 |
1) | Kelas kebersihan yang ditentukan untuk komponen harus dipatuhi dalam sistem hidrolik. Filtrasi yang efektif mencegah kesalahan dan secara bersamaan meningkatkan siklus hidup komponen. Untuk pemilihan filter, lihat www.boschrexroth.com/filter. |
Cairan hidrolik | Klasifikasi | Bahan penyegelan yang cocok | Standar |
Minyak mineral dan hidrokarbon terkait | HL, HLP | NBR / FKM | DIN 51524 |
Tahan api - berisi air | HFC (Fuchs Hydrotherm 46m, Petrofer Ultra Safe 620) | NBR | ISO 12922 |
Informasi penting tentang cairan hidrolik: Untuk informasi lebih lanjut dan data tentang penggunaan cairan hidrolik lainnya, silakan hubungi kami. Mungkin ada batasan mengenai data katup teknis (suhu, rentang tekanan, siklus hidup, interval pemeliharaan, dll.). Titik nyala proses dan media operasi yang digunakan harus 40 K pada suhu permukaan solenoid maksimum. Tahan api - berisi air: |
Ukuran | 6 | 10 | ||
Jenis tegangan | Tegangan langsung | |||
Konsumsi arus maksimum | penguat | A | 2 | |
penguat (arus impuls) | A | 3 | ||
Arus maksimum | Tahap keluaran | A | 1.7 | |
Bagian sinyal | A | 0.3 | ||
Waktu yang digerakkan 1) | % | 100 | ||
Suhu kumparan maksimum 2) | ° C. | 150 | ||
Kelas Perlindungan Menurut DIN EN 60529 | IP65 (dengan konektor perkawinan dipasang dan dikunci) | |||
Resolusi Konverter (Sinyal Nilai Perintah/Aktual) | bit | 10 | ||
Catu daya | V | 24 | ||
Rentang tegangan suplai | V | 19.4… 35 | ||
Pembumian (GND) | V | 0 | ||
Aktifkan rentang input | "A6" | V | 9… 35 | |
"F6" | V | 9… 35 | ||
Input nilai perintah | UQ "A6" | ma | 10 | |
Rentang input nilai perintah | Up "a6" | ma | 0… 10 | |
IQ dan IP "F6" | ma | 4… 20 | ||
Output nilai aktual | UQ "A6" | V | ± 10 | |
Kisaran output nilai aktual | Up "a6" | ma | 0… 10 | |
IQ dan IP "F6" | ma | 4… 10 | ||
Tegangan kontrol | Level untuk pin 1 | |||
0 v Potensi referensi | Untuk pin 3, 6, 8 dan 11 (terhubung ke pin 2 dalam katup) | |||
Output kesalahan | 24 V (19,4 V hingga 35 V), beban maksimum 200 ma |
1) | Hubungkan katup ke tegangan suplai hanya ketika ini diperlukan untuk urutan fungsional mesin. |
2) | Karena suhu permukaan yang terjadi di kumparan solenoid, standar Eropa ISO 13732-1 dan ISO 4413 perlu dipatuhi. |
Perlindungan kelebihan beban | Sensor 100 bar | batang | 200 |
Sensor 160 bar | batang | 320 | |
Sensor 250 bar | batang | 500 | |
Sensor 400 bar | batang | 800 | |
Tekanan meledak | Sensor 100 bar | batang | 400 |
Sensor 160 bar | batang | 640 | |
Sensor 250 bar | batang | 1000 | |
Sensor 400 bar | batang | 1600 | |
Penyimpangan kurva karakteristik | % | <0,2 | |
Histeresis | % | <0,1 | |
Akurasi pengulangan | % | <0,05 | |
Penyimpangan jangka panjang (1 tahun) dalam kondisi referensi | % | <0,2 |
Untuk aplikasi di luar parameter ini, silakan berkonsultasi dengan kami!
Nama merek: | Rexroth |
Model Number: | 4WREQ10Q5-75-2X/VBF-24CA60 (R901057547) |
MOQ: | 1 |
Price: | $418 |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, |
Bosch Rexroth 4WREQ10Q5-75-2X/VBF-24CA60 (R901057547) Katup arah proporsional yang dioperasikan secara langsung dengan elektronik kontrol digital terintegrasi canggih yang dirancang untuk tekanan yang tepat
Bosch Rexroth 4WREQ10Q5-75-2X/VBF-24CA60 (R901057547) adalah katup arah proporsional yang dioperasikan secara langsung dengan elektronik kontrol digital terintegrasi yang canggih yang dirancang untuk tekanan, force, dan aplikasi kontrol aliran yang tepat. Katup inovatif ini dirancang untuk beroperasi melalui solenoida proporsional yang menampilkan utas sentral dan koil yang dapat dilepas, memastikan kemudahan pemeliharaan dan responsif tinggi. Model ini mencakup spool kontrol katup yang dikendalikan posisi untuk operasi yang akurat. Katup 4WREQ10Q5-75-2X/VBF-24CA60 dapat dilengkapi dengan pelat sensor tekanan terintegrasi opsional atau dikonfigurasi untuk sensor tekanan eksternal, memberikan fleksibilitas dalam pemantauan dan kontrol berdasarkan persyaratan aplikasi tertentu. Ini mendukung pemasangan subplate dengan pola porting sesuai dengan standar ISO, memastikan kompatibilitas dengan berbagai sistem. Digital Integrated Control Electronics (IACP) Valve memfasilitasi fungsionalitas canggih seperti deteksi kesalahan untuk kerusakan kabel dalam sensor tekanan atau transduser posisi, masalah undervoltage, kesalahan komunikasi, dan kesalahan penghitung waktu pengawas. Fitur tambahan termasuk generator ramp, profil nilai perintah internal, mengaktifkan fungsi untuk input analog/digital, dan output kesalahan 24 V. Dirancang untuk berkomunikasi melalui antarmuka bus lapangan seperti Canopen Protocol DS 301 atau Profibus-DP, unit ini memungkinkan untuk commissioning cepat melalui perangkat lunak commissioning yang menang. Terlepas dari kemampuan canggihnya, pengguna harus menyadari bahwa kebocoran internal melekat pada desain katup ini dan dapat meningkat selama siklus hidup mereka; Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa garis tangki tidak kosong. Katup Bosch Rexroth ini menawarkan spesifikasi yang mengesankan dengan ukuran 10 dan komponen seri X. Ini dapat menangani tekanan operasi maksimum hingga 315 bar dan memfasilitasi laju aliran maksimum hingga 75 L/menit. Konstruksi yang kuat dan desain serbaguna membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi hidrolik yang menuntut di mana kontrol presisi sangat penting
Katup arah proporsional yang dioperasikan langsung dengan elektronik kontrol digital terintegrasi untuk tekanan tekanan, gaya dan aliran (pengontrol sumbu terintegrasi IAC-P) Unit yang sepenuhnya disesuaikan yang terdiri dari katup, sensor tekanan (opsional), elektronik kontrol digital dan operasi koneksi bus port-coil port-coil spool piring proporsional dan pelepasan spool, port-coil spool, port-coil spool, port-coil spool, port-coil spool, coil spool, port-coil spool, coil spool, port-coil coil soal, Pola Menurut Antarmuka Analog ISO 4401 Untuk Perintah dan Desain Nilai Aktual Untuk Bus Can dengan Protokol Canopen DS 408 atau Commissioning Cepat Profibus-DP melalui PC dan Perangkat Lunak Commissioning Win-Ped 6
Jenis | 4wreq | |||
Ukuran | 6 | 10 | ||
Posisi Instalasi | Apa pun, lebih disukai horizontal | |||
Kisaran suhu sekitar | ° C. | -20 ... +50 | ||
Kisaran suhu penyimpanan | ° C. | -20 ... +80 | ||
Berat | WithSandwich Plate (3 sensor) | kg | 3.6 | 8.5 |
tanpa piring sandwich | kg | 2.4 | 6.5 |
Ukuran | 6 | 10 | ||
Tekanan operasi maksimum | batang | 315 | ||
Tekanan operasi maksimum | Port P (Sensor 100 Bar) | batang | 100 | |
Port P (Sensor 160 Bar) | batang | 160 | ||
Port P (Sensor 250 Bar) | batang | 250 | ||
Port P (Sensor 400 Bar) | batang | 315 | ||
Port t (sensor 100 bar) | batang | 100 | ||
Port t (sensor 160 bar) | batang | 160 | ||
Port t (sensor 250 bar) | batang | 210 | ||
Port t (sensor 400 bar) | batang | 210 | ||
Port A (Sensor 100 Bar) | batang | 100 | ||
Port A (Sensor 160 Bar) | batang | 160 | ||
Port A (Sensor 250 Bar) | batang | 250 | ||
Port A (Sensor 400 Bar) | batang | 315 | ||
Port B (Sensor 100 Bar) | batang | 100 | ||
Port B (Sensor 160 Bar) | batang | 160 | ||
Port B (Sensor 250 Bar) | batang | 250 | ||
Port B (Sensor 400 Bar) | batang | 315 | ||
Aliran maksimum | l/mnt | 80 | 180 | |
Aliran nominal | l/mnt | 8 16 32 |
25 50 75 |
|
Cairan hidrolik | Lihat tabel | |||
Kisaran suhu fluida hidrolik | ° C. | -20 ... +70 | ||
lebih disukai | ° C. | +40 ... +50 | ||
Rentang viskositas | mm²/s | 20… 380 | ||
lebih disukai | mm²/s | 30 ... 46 | ||
Tingkat maksimum yang dapat diterima dari kontaminasi cairan hidrolik, kelas kebersihan menurut ISO 4406 (c) 1) | Kelas 20/18/15 Menurut ISO 4406 (c) | |||
Histeresis | % | ≤ 0,1 | ||
Rentang inversi | % | ≤ 0,05 | ||
Sensitivitas respons | % | ≤ 0,05 | ||
Nol pergeseran setelah perubahan | Suhu cairan hidrolik | %/10 k | <0,15 | |
Tekanan operasi | %/100 bar | <0,1 |
1) | Kelas kebersihan yang ditentukan untuk komponen harus dipatuhi dalam sistem hidrolik. Filtrasi yang efektif mencegah kesalahan dan secara bersamaan meningkatkan siklus hidup komponen. Untuk pemilihan filter, lihat www.boschrexroth.com/filter. |
Cairan hidrolik | Klasifikasi | Bahan penyegelan yang cocok | Standar |
Minyak mineral dan hidrokarbon terkait | HL, HLP | NBR / FKM | DIN 51524 |
Tahan api - berisi air | HFC (Fuchs Hydrotherm 46m, Petrofer Ultra Safe 620) | NBR | ISO 12922 |
Informasi penting tentang cairan hidrolik: Untuk informasi lebih lanjut dan data tentang penggunaan cairan hidrolik lainnya, silakan hubungi kami. Mungkin ada batasan mengenai data katup teknis (suhu, rentang tekanan, siklus hidup, interval pemeliharaan, dll.). Titik nyala proses dan media operasi yang digunakan harus 40 K pada suhu permukaan solenoid maksimum. Tahan api - berisi air: |
Ukuran | 6 | 10 | ||
Jenis tegangan | Tegangan langsung | |||
Konsumsi arus maksimum | penguat | A | 2 | |
penguat (arus impuls) | A | 3 | ||
Arus maksimum | Tahap keluaran | A | 1.7 | |
Bagian sinyal | A | 0.3 | ||
Waktu yang digerakkan 1) | % | 100 | ||
Suhu kumparan maksimum 2) | ° C. | 150 | ||
Kelas Perlindungan Menurut DIN EN 60529 | IP65 (dengan konektor perkawinan dipasang dan dikunci) | |||
Resolusi Konverter (Sinyal Nilai Perintah/Aktual) | bit | 10 | ||
Catu daya | V | 24 | ||
Rentang tegangan suplai | V | 19.4… 35 | ||
Pembumian (GND) | V | 0 | ||
Aktifkan rentang input | "A6" | V | 9… 35 | |
"F6" | V | 9… 35 | ||
Input nilai perintah | UQ "A6" | ma | 10 | |
Rentang input nilai perintah | Up "a6" | ma | 0… 10 | |
IQ dan IP "F6" | ma | 4… 20 | ||
Output nilai aktual | UQ "A6" | V | ± 10 | |
Kisaran output nilai aktual | Up "a6" | ma | 0… 10 | |
IQ dan IP "F6" | ma | 4… 10 | ||
Tegangan kontrol | Level untuk pin 1 | |||
0 v Potensi referensi | Untuk pin 3, 6, 8 dan 11 (terhubung ke pin 2 dalam katup) | |||
Output kesalahan | 24 V (19,4 V hingga 35 V), beban maksimum 200 ma |
1) | Hubungkan katup ke tegangan suplai hanya ketika ini diperlukan untuk urutan fungsional mesin. |
2) | Karena suhu permukaan yang terjadi di kumparan solenoid, standar Eropa ISO 13732-1 dan ISO 4413 perlu dipatuhi. |
Perlindungan kelebihan beban | Sensor 100 bar | batang | 200 |
Sensor 160 bar | batang | 320 | |
Sensor 250 bar | batang | 500 | |
Sensor 400 bar | batang | 800 | |
Tekanan meledak | Sensor 100 bar | batang | 400 |
Sensor 160 bar | batang | 640 | |
Sensor 250 bar | batang | 1000 | |
Sensor 400 bar | batang | 1600 | |
Penyimpangan kurva karakteristik | % | <0,2 | |
Histeresis | % | <0,1 | |
Akurasi pengulangan | % | <0,05 | |
Penyimpangan jangka panjang (1 tahun) dalam kondisi referensi | % | <0,2 |
Untuk aplikasi di luar parameter ini, silakan berkonsultasi dengan kami!